| Cylindrée (cm³) | 25.0 |
|---|---|
| Puissance (kW) | 1.11 |
| Puissance (ps) | 1.51 |
| Poids à sec | 2.3 |
| Capacité du réservoir de carburant (l) | 0.19 |
| Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur | 0.68 |
| Pompe d’amorçage | Oui |
| Système d’allumage | CDI |
| Système de démarrage assisté | ES-start |
| Frein de chaîne | A inertie |
| Starter à retour automatique | Oui |
| Tendeur de chaîne | Latéral |
| Pas (pouce) | 1/4 |
| Jauge (pouce) | 0.050 (0.043) |
| Longueur de coupe (cm) 1 | 25 / 10 |
| Niveau de pression sonore (dB(A)) | 99.7 |
| Niveau de puissance sonore (dB(A)) | 110.3 |
| Vibrations poignée avant/poignée arrière (m/s²) | 3.5/4.0 |
Tronçonneuse Thermique CS-2511TESC/25A
570,00 €
Garantie 5ans particulier
Garantie 2ans professionnel
1 in stock


