| Cylindrée (cm³) | 26.9 |
|---|---|
| Puissance (kW) | 1.07 |
| Puissance (ps) | 1.46 |
| Poids à sec | 3.0 |
| Capacité du réservoir de carburant (l) | 0.24 |
| Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur | 0.68 |
| Pompe d’amorçage | Oui |
| Système d’allumage | CDI |
| Frein de chaîne | A inertie |
| Starter à retour automatique | Oui |
| Tendeur de chaîne | Latéral |
| Pas (pouce) | 3/8 |
| Jauge (pouce) | 0.050 |
| Longueur de coupe (cm) 1 | 25/ 8, 10,12 |
| Niveau de pression sonore (dB(A)) | 99.3 |
| Niveau de puissance sonore (dB(A)) | 108.1 |
| CO² (g/kW・h) 2 | 1104 |
| Vibrations poignée avant/poignée arrière (m/s²) | 3.9 /4.2 |
Tronçonneuse thermique CS 280T/25
445,00 €
Garantie 5ans particulier
Garantie 2ans professionnel
1 in stock

