| Cylindrée (cm³) | 25.4 |
|---|---|
| Puissance (kW) | 0.9 |
| Puissance (ps) | 1.2 |
| Poids à sec | 3.9 |
| Capacité du réservoir de carburant (l) | 0.55 |
| Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur | 0.52 |
| Force de soufflage (N) | 15.8 |
| Volume d’air (m³/h) | 768 |
| Vitesse max. de l’air (m/s) | 76.2 |
| Type d’embout | Rond Droit |
| Niveaux de vibrations (m/s2) (Tube de type A/Tube de type B/Tube de type A: poignée arrière) | 9.9 |
| Niveau de pression sonore (dB(A)) | 94.9 |
| Niveau de puissance sonore (dB(A)) | 105.8 |
| CO² (g/kW・h) 1 | 1052 |
Souffleurs thermique PB 2520
285,00 €
Garantie 5ans particulier
Garantie 2ans professionnel
1 in stock


