| Cylindrée du moteur (cm³) | 25.4 |
|---|---|
| Sortie (kw) | 0,8 |
| Sortie (ps) | 1.1 |
| Poids sec (kg) | 5.8 |
| Capacité du réservoir de carburant (l) | 0,47 |
| Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur (L/h) | 0,57 |
| Force aérienne soufflante (N) | 12.7 |
| Volume d’air (m³/h) | 600 |
| Vitesse maximale de l’air (m/sec) | 84,9 |
| Système d’assistance au démarrage | ES-démarrage |
| Type de buse | A : Vide / B : Plat droit |
| Kit d’aspirateur | Oui |
| Niveaux de vibration (m/s²) (Type de buse A/Type de buse B/Type de buse A : Poignée arrière) | 5,1 / 8,1 / 10,0 |
| CO² (g/kW・h) 1 | 1267 |
Souffleur thermique aspiro-broyeur ES-255ES
415,00 €
Garantie 5ans particulier
Garantie 2ans professionnel
1 in stock


