| Cylindrée (cm³) | 21.2 |
|---|---|
| Puissance (kW) | 0.7 |
| Puissance (ps) | 1.0 |
| Poids à sec | 4.3 |
| Capacité du réservoir de carburant (l) | 0.40 |
| Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur | 0.45 |
| Carburateur | Diaphragme |
| Système de démarrage assisté | ES-start |
| Diamètre de l’axe de transmission (mm) | 6.1 |
| Diamètre du tube principal (mm) | 25.0 |
| Rapport de réduction | 1.0 |
| Tête nylon | G137 100 |
| Tête nylon standard (référence) | X047-000552 |
| Vibrations poignée gauche/poignée droite (m/s2) avec tête nylon | 4.7 / 5.4 |
| Niveau de puissance sonore (dB(A)) avec couteau métallique/tête nylon | – / 104.2 |
| Niveau de pression sonore (dB(A)) avec couteau métallique/tête nylon | – / 91.4 |
| CO² (g/kW・h) 1 | 1262 |


