| Cylindrée du moteur (cm³) | 25.4 |
|---|---|
| Sortie (kw) | 0,7 |
| Sortie (ps) | 1.0 |
| Poids sec (kg) | 6.0 |
| Capacité du réservoir de carburant (l) | 0,66 |
| Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur (L/h) | 0,54 |
| Force aérienne soufflante (N) | 10.9 |
| Volume d’air (m³/h) | 618 |
| Vitesse maximale de l’air (m/sec) | 68,7 |
| Système d’assistance au démarrage | ES-démarrage |
| Type de buse | Rond plié |
| Niveaux de vibration (m/s²) (Type de buse A/Type de buse B/Type de buse A : Poignée arrière) | 1.3 |
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 90,4 |
| Niveau de puissance sonore (dB(A)) | 99,5 |
| CO² (g/kW・h) 1 | 1330 |


