Taille haie moteur nu
| Tension nominale | 50,4 |
|---|---|
| Niveau de puissance sonore (dB(A)) | 94,2 |
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 86,2 |
| Taux de course (coupes/min) | 4600 |
| Vibration Poignée avant/Poignée arrière (m/s²) | 2,3 / 3,3 |
| Pas de coupe (mm) | 38 |
| Type de coupeur | Double |
| Longueur de coupe (mm) | 714 |
| Poids sec (kg) | 3.1 |
| Rapport de réduction | 6,86 |
| Poignée rotative | Oui |
| Temps d’exécution (min) | Jusqu’à 96 |


