| CO² (g/kW・h) 1 | 1180 |
|---|---|
| Niveau de puissance sonore (dB(A)) | 104,8 |
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 87,7 |
| Taux de course (coupes/min) | 3 900 |
| Vibration Poignée avant/Poignée arrière (m/s²) | 4.1 / 3.7 |
| Dégagement du coupeur | Ajustable |
| Pas de coupe (mm) | 30 |
| Type de coupeur | Double |
| Longueur de coupe (mm) | 519 |
| Poids sec (kg) | 6.2 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 21.2 |
| Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur (L/h) | 0,45 |
| Capacité du réservoir de carburant (l) | 0,44 |
| Sortie (kw) | 0,7 |
| Sortie (ps) | 1.0 |
| Longueur totale (mm) | 2407 |
| Système d’assistance au démarrage | ES-démarrage |
Taille Haie Perche Double Lame HCA 236 ES LW
755,00 €
Garantie 5ans particulier
Garantie 2ans professionnel
1 in stock


