| CO² (g/kW・h) 1 | 1380 |
|---|---|
| Niveau de puissance sonore (dB(A)) | 105,0 |
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 94,9 |
| Taux de course (coupes/min) | 4 700 |
| Vibration Poignée avant/Poignée arrière (m/s²) | 6,0 / 5,3 |
| Dégagement du coupeur | Sans réglage |
| Pas de coupe (mm) | 35 |
| Type de coupeur | Célibataire |
| Longueur de coupe (mm) | 834 |
| Poids sec (kg) | 4.9 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 21.2 |
| Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur (L/h) | 0,40 |
| Capacité du réservoir de carburant (l) | 0,39 |
| Sortie (kw) | 0,6 |
| Sortie (ps) | 0,8 |
| Système d’assistance au démarrage | ES-démarrage |
Taille Haie Simple Lame HCS 3810ES
770,00 €
Garantie 5ans particulier
Garantie 2ans professionnel
2 in stock


