| Cylindrée (cm³) | 35.8 |
|---|---|
| Puissance (kW) | 1.50 |
| Puissance (ps) | 2.04 |
| Poids à sec | 3.6 |
| Capacité du réservoir de carburant (l) | 0.33 |
| Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur | 0.88 |
| Pompe d’amorçage | Oui |
| Système d’allumage | CDI |
| Système de démarrage assisté | ES-Start |
| Frein de chaîne | A inertie |
| Starter à retour automatique | Oui |
| Tendeur de chaîne | Latéral |
| Pas (pouce) | 3/8 (1/4) |
| Jauge (pouce) | 0.050 |
| Longueur de coupe (cm) 1 | 30 / 12, 14 |
| Niveau de pression sonore (dB(A)) | 99.9 |
| Niveau de puissance sonore (dB(A)) | 110.2 |
| CO² (g/kW・h) 2 | 1016 |
| Vibrations poignée avant/poignée arrière (m/s²) | 3.8 / 4.2 |
Tronçonneuse thermique CS362TES/30
540,00 €
Garantie 5ans particulier
Garantie 2ans professionnel
2 in stock

