| Cylindrée (cm³) | 59.8 |
|---|---|
| Puissance (kW) | 3.0 |
| Puissance (ps) | 4.1 |
| Poids à sec | 6.0 |
| Capacité du réservoir de carburant (l) | 0.65 |
| Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur | 1.75 |
| Système d’allumage | CDI |
| Système de démarrage assisté | Decomp |
| Frein de chaîne | A inertie |
| Starter à retour automatique | Oui |
| Tendeur de chaîne | Latéral |
| Pas (pouce) | 3/8 |
| Jauge (pouce) | 0.58 |
| Longueur de coupe (cm) 1 | 50/ 18 |
| Niveau de pression sonore (dB(A)) | 101.0 |
| Niveau de puissance sonore (dB(A)) | 112.2 |
| CO² (g/kW・h) 2 | 747 |
| Vibrations poignée avant/poignée arrière (m/s²) | 4.9 / 4.6 |
Tronçonneuse Thermique CS-590/50
880,00 €
Garantie 5ans particulier
Garantie 2ans professionnel


