| Cylindrée (cm³) | 25.0 |
|---|---|
| Puissance (kW) | 1.1 |
| Puissance (ps) | 1.5 |
| Poids à sec | 2.6 |
| Capacité du réservoir de carburant (l) | 0.19 |
| Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur | 0.67 |
| Pompe d’amorçage | Oui |
| Système d’allumage | CDI |
| Système de démarrage assisté | ES-start |
| Frein de chaîne | A inertie |
| Starter à retour automatique | Oui |
| Tendeur de chaîne | Latéral |
| Pas (pouce) | 3/8 |
| Jauge (pouce) | 0.050 (0.043) |
| Longueur de coupe (cm) 1 | 30/10 |
| Niveau de pression sonore (dB(A)) | 99.2 |
| Niveau de puissance sonore (dB(A)) | 109.9 |
| CO² (g/kW・h) 2 | 946 |
| Vibrations poignée avant/poignée arrière (m/s²) | 4.5 / 4.6 |
Tronçonneuse Thermique CS- 2511WES/30 3/8″
495,00 €
Garantie 5ans particulier
Garantie 2ans professionnel
2 in stock


